| 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| ОД: | 65мм, 69мм, 70мм | Длина: | 70" (1778мм), 60" (1524мм) | 
|---|---|---|---|
| Средство фильтра: | ПП | Оценка фильтрации: | 1ум, 2ум, 4ум, 5ум, 10ум | 
| Расход потока: | ³/х/70 3.5м» | Максимальная рабочая температура: | 80℃, 120℃ | 
| Подгонянный: | Да | ОЭМ: | Да | 
| Выделить: | фильтр воды полируя,железный патрон фильтра удаления | ||
Конденсатный полируя фильтр Backflushable плиссировал Filtes в конденсате электростанции с или Precoat смолы Withour
Фильтры серии PHFZ конденсатные полируя плиссированный тип, термальная заварка, backwashable, конструированная специфически для удаления утюга в конденсатной воде производства электроэнергии. Различные точности используемые как запуск и работая патроны фильтра.
Спецификации
| Микрон | 1um, 5um (работая фильтр), 10um (фильтр запуска) | |
| Зона фильтра | ² 6.5m | |
| Максимальная рабочая температура | 85℃ | |
| Перепад давления Максимальн Operating | 2.8bar, 65℃ | |
| Расход потока дизайна | ³ h ³ /h~4.5m 3.9m | |
| Материал частей | Средство фильтра | Полипропилен | 
| Разбивочное ядр | Усиленный полипропилен | |
| Размеры | Внешний диаметр | 65mm, 69mm, 70mm | 
| Длина | 70" (1778mm); (Подгонянный по запросу) | |
| Размер потока соединения | 1 1/2» - 12, M33x1.5; (Подгонянный по запросу) | |
| Размер винта | M6, M8, M10, 3/8; (Подгонянный по запросу) | |
Контактное лицо: Lucy
Телефон: 86-21-57718597
Факс: 86-021-57711314