|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | ПП, ПЭТ, стекловолокно | Длина: | 20", 40", 60" |
---|---|---|---|
OD: | 6" | Оценка фильтрации: | 1мкм, 2мкм, 5мкм, 10мкм, 15мкм, 20мкм, 30мкм, 50мкм, 70мкм, 100мкм |
Зона фильтрации: | 6.6㎡ | MOQ: | 1 часть |
Выделить: | патрон подачи 160mm высокий,Патрон фильтра подачи RO полипропилена высокий |
Эффективности фильтрации низкой цены срок службы патрона фильтра подачи высокой высокий длинный
Применение:
Общее назначение: Пре-фильтрация РО, вся очистка воды видов отростчатая;
Промышленная фильтрация: Отростчатая жидкость, отростчатая вода, сконденсированная вода, хладоагент, обработка сточных вод;
Еда и напиток: Отростчатая вода;
Петрочемикал: Различные растворители, охлаженная вода, фильтрация рассола;
Электростанция: дополнительная вода, конденсатная вода, хладоагент.
Спецификации представления:
Модель | Средство фильтра | Поддержка/дренаж | Крышки конца | Уплотнения материальные | |
ПП | Глубокий плиссированный полипропилен | Полипропилен | Стекло - волокно усиленный полипропилен | НБР, силикон, ЭПДМ, Витон | |
ЛЮБИМЕЦ | Полиэстер | Полиэстер | Стекло - волокно усиленный полипропилен | ||
ОД | 6,5" (160мм) | ||||
Длина | 20" (508мм), 40" (1016мм), 60" (1524мм) | ||||
Микрон | 1ум, 3ум, 5ум, 10ум, 15ум, 20ум, 50ум, 70ум, 100ум | ||||
Максимальная рабочая температура | 82℃ | ||||
Максимальный работая перепад давления | ℃ 3.44bar@82 | ||||
Давление предложения для замены фильтра | ℃ 2.5Bar@20 | ||||
Максимальный расход потока | 20": 35м3/х | ||||
40": 70 м3/х | |||||
60": 110 м3/х |
Контактное лицо: Lucy
Телефон: 86-21-57718597
Факс: 86-021-57711314