|
Подробная информация о продукте:
|
ОД: | 6" | Длина: | 20", 40", 60" |
---|---|---|---|
Материал: | ПП, ЛЮБИМЕЦ, стекло - волокно | Оценка фильтрации: | 1ум, 2ум, 5ум, 10ум, 15ум, 20ум, 30ум, 50ум, 70ум, 100ум |
зона фильтрации: | 6.6㎡ | МОК: | 1 часть |
Выделить: | плиссированный PP патрон фильтра 1Um,Плиссированный PP патрон фильтра 6.6㎡,Патрон фильтра подачи API высокий |
Патрон фильтра 1Um расходов потока PP высокий для API, растворителей, и фильтрации воды внутри для рынка Biopharm
Спецификации представления
Размеры
Диаметр | 6,5" (160mm) |
Длина |
20" (508mm) |
40" (1016mm) | |
60" (1524m) |
Материал конструкции:
Модель | PP | ЛЮБИМЕЦ |
Средство фильтра | Глубокие плиссированные PP | Плиссированный полиэстер |
Поддержка/дренаж | Полипропилен | Полиэстер |
Крышки конца | Стекло - волокно усиленный полипропилен | Стекло - волокно усиленный полипропилен |
Материал уплотнений | NBR, силикон, EPDM, Viton |
Представление фильтра
Микрон | 1um, 3um, 5um, 10um, 15um, 20um, 50um, 70um, 100um |
Максимальная рабочая температура | 82℃ |
Максимальный работая перепад давления | ℃ 3.44bar@82 |
Давление предложения для замены фильтра | ℃ 2.5Bar@20 |
Максимальный расход потока | 20": 35m3/h |
40": 70 m3 /h | |
60": 110 m3 /h |
Контактное лицо: Lucy
Телефон: 86-21-57718597
Факс: 86-021-57711314