Подробная информация о продукте:
|
ПХБГ: | Фильтр патрона подачи замены фильтра сумки высокий | ОД: | 152ММ |
---|---|---|---|
Оценка удаления: | 1ум, 2ум, 5ум, 10ум, 15ум, 20ум, 30ум, 50ум, 70ум, 100ум | Средство: | ПП, ЛЮБИМЕЦ, стекло - волокно |
Длина: | 20" (508mm), 40" (1016mm), 60" (1524mm) | Зона фильтра: | 6.6㎡ |
Расход потока: | ³ /h 35m | Максимальная рабочая температура: | 82℃ |
Эффективность фильтрации: | Высокий | Перепад давления Максимальн Operating: | ℃ 3.5bar@21 |
Выделить: | высокий патрон фильтра подачи 154gpm,Патрон фильтра подачи УПРАВЛЕНИЯ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ высокий,патрон водяного фильтра 154gpm pp |
³ /Hr 35m 5 фильтр патрона подачи замены фильтра сумки размера 2 размера 1 микрона высокий
Общая информация
Патрон фильтра подачи фильтра сумки серии PLBG плиссированный высокий конструирован для замены фильтры сумки размера 1 и размера 2. PP плиссировали тип обеспечивают рентабельную альтернативу с более высокими эффективностями удаления над стандартными конфигурациями средств массовой информации сумки. Соответствующее для существующих сосудов фильтра сумки, никакая потребность добавляет любое изменение оборудования. Длинный срок службы, сохраняет цену фильтрации.
Материальная конструкция
Средства массовой информации фильтра | Полипропилен глубины (PP) |
Поддержка/дренаж | Полипропилен (PP) |
Клетка/крышка ядра/конца | Стекло - волокно усиленный полипропилен (PP) |
Представление
Микрон фильтрации | 1μm, 2μm, 5μm, 10μm, 20μm, 40μm, 70μm, 90μm, |
Максимальный работая перепад давления | 3.5bar/21°C (внутрь к снаружи) |
Порекомендуйте перепад давления изменения-вне | 1,0 бара/21°C (внутрь к снаружи) |
Стерилизация горячей воды | 77-82℃/30min, |
Максимальная рабочая температура | 82°C |
Зона расхода потока и фильтрации
Размер |
Расход потока дизайна (m3 /hr) |
Максимальный расход потока (m3 /hr) |
Зона фильтрации (m2) |
1# | 10 | 25 | 1,6 |
2# | 20 | 50 | 3,4 |
Упорядочение информации
PLBG 0100 01 E
Серия | Микрон | Длина | Материал уплотнения | |||||
0100 | =1.0μm | 2000 | =20μm | 01 (1#) | =330mm | E | =EPDM | |
PLBG | 0300 | =3.0μm | 4000 | =40μm | 02 (2#) | =660mm | S | =Silicone |
0500 | =5.0μm | 7000 | =70μm | Изготовление на заказ | V | =Viton | ||
1000 | =10μm | 9000 | =90μm |
Контактное лицо: Lucy
Телефон: 86-21-57718597
Факс: 86-021-57711314