|
Подробная информация о продукте:
|
длина: | 10" (254mm) | Диаметр: | 69ММ |
---|---|---|---|
Материал: | ПП (полипропилен) | Эффективность фильтра: | 95-99.9% |
Микрон: | 0.3Um-5Um | Герметизировать: | EPDM/Silicone/Viton/FEP |
Выделить: | PPM 5 водяной фильтр плиссированный микронами,226 плиссированный ребрами патрон водяного фильтра,PPM плиссировал водяные фильтры |
Оценка 99,98% удаления материала PP длина 226 ребер 10 водяных фильтров серии PPM высоковязким плиссированных полипропиленом
Фильтр PPM плиссированный серией совмещает характеристики фильтрации глубины и плиссирует технологию, обеспечить высокие вместимость грязи и зону фильтрации. Особенно соответствующее для фильтровать высокие приостанавливанные частицы, коллоидные вещества и высоковязкие жидкости.
Материальные конструкции
Средства массовой информации фильтра | Полипропилен (PP) |
Поддержка/дренаж | Полипропилен (PP) |
Клетка/крышка ядра/конца | Полипропилен (PP) |
Материал уплотнения | Силикон, NBR, Viton, EPDM |
Представление
Оценка фильтрации | 0.22μm, 0.45μm, 1μm, 3μm, 5μm, 10μm, 20μm, 50μm, 100μm |
Максимальная рабочая температура | 80℃ |
Максимальное работая давление разницы |
4bar/21℃ 2.4bar/80℃ |
Эффективность фильтрации
PPM | >95% | >98% | >99.8% | >99.9% |
0.3μm | 0,15 | 0,22 | 0,25 | 0,3 |
0.5μm | 0,22 | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
1.0μm | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1,0 |
5.0μm | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
Упорядочение информации
PPM 0300 10 C1 E
Серия | Микрон | Длина | Тип крышки конца | Материал уплотнения | ||
PPM | 0030=0.3μm | 05=5» | C1 | =226/Spear | E | =EPDM |
0050=0.5μm | 10=10» | C3 | =222/Spear | S | =Silicone | |
0100=1.0μm | 20=20» | C5 | =222/Flat | V | =Viton | |
0300=3.0μm | 30=30» | C6 | =226/Flat | P | =FEP | |
0500=5.0μm | 40=40» | C9 | =DOE |
Контактное лицо: Lucy
Телефон: 86-21-57718597
Факс: 86-021-57711314