|
Подробная информация о продукте:
|
Диаметр: | 69ММ | длина: | 10" |
---|---|---|---|
Средство фильтра: | PP | Оценка фильтрации: | 0.1um-100um |
MOQ: | 1 часть | Срок поставки: | 1 месяц |
Материал запечатывания: | Силикон/Viton/PEP/EPDM | Максимальная рабочая температура: | 80℃ |
Давление Максимальн Operating различное: | 4bar/21℃ | ||
Выделить: | Патрон фильтра PLGF жидкостный,2,7" PP фильтрует патрон |
Упорядочение информации
PLGF 0500 10 C1 E
Серия | Микрон | Длина | Тип крышки конца | Материал уплотнения | ||||
PLGF | 0010 | =0.1μm | 05 | =5» | C1 | =226/Spear | E | =EPDM |
0020 | =0.2μm | 10 | =10» | C3 | =222/Spear | S | =Silicone | |
0045 | =0.45μm | 20 | =20» | C5 | =222/Flat | V | =Viton | |
0100 | =1.0μm | 30 | =30» | C6 | =226/Flat | P | =FEP | |
0300 | =3.0μm | 40 | =40» | C9 | =DOE | |||
0500 | =5.0μm | |||||||
1000 | =10μm |
Стекло фильтрации PLGF жидкостное - патрон фильтра мембраны волокна
Патрон фильтра серии PLGF сделан из ультра-точного стекла - материал волокна, имеет высокую вместимость грязи и своиственное влияние адсорбцией. Особенно соответствующее для фильтруя жидкостей содержа коллоиды, тавот и высокое содержание частицы. Стеклянное - патрон фильтра волокна имеет хорошую эффективность до 98% перехвата частицы, и низкий начальный перепад давления, большой расход потока, и длинный срок службы.
Материальная конструкция
Средства массовой информации фильтра | Ultrafine стекло - волокно |
Поддержка/дренаж | Полипропилен |
Крышки клетки/ядра/конца | Полипропилен |
Материал уплотнения | EPDM, силикон, Viton, FEP |
Представление
Оценка фильтрации | 0.1μm, 0.2μm, 0.45μm, 1μm, 3μm, 5μm, 10μm |
Максимальная рабочая температура | 80℃ |
Максимальный работая перепад давления |
4bar/21℃ 2.4bar/80℃ |
Химическая совместимость
Укусная кислота | R | Коксобензол | R |
Этиловый алкоголь | R | Масло | R |
KOH | NR | Ацетон | R |
Этиловый эфир уксусной кислоты | R | Диэтиловый эфир | R |
NR: Никакой порекомендуйте r: Порекомендуйте
Контактное лицо: Lucy
Телефон: 86-21-57718597
Факс: 86-021-57711314