|
Подробная информация о продукте:
|
Диаметр: | 69ММ | длина: | 10" |
---|---|---|---|
Средство фильтра: | стекло - волокно | Оценка фильтрации: | 0.003um-0.2um |
MOQ: | 1 часть | Срок поставки: | 1 месяц |
Материал запечатывания: | Силикон/Viton/PEP/EPDM | Максимальная рабочая температура: | 80℃ |
Давление Максимальн Operating различное: | 4bar/21℃ | Оценка удаления: | 99,99% |
Выделить: | Патрон фильтра мембраны GPF,69mm стеклянное - патрон фильтра волокна,Патрон microfiltration GPF |
Патрон фильтра мембраны фильтрации газа GPF высокий эффективный
Патрон фильтра серии GPF сделан из мембраны политетрафторэтилена (PTFE), и эффективность перехвата для частиц 0.01μm твердых до 99,99%, так, что GPF сможет встретить самую строгую фильтрацию газа. Мембрана PTFE имеет естественное hydrophobicity и может достигнуть хорошей эффективности фильтрации в сухих или влажных условиях. Высокий расход потока, падение низкого давления.
Материальная конструкция
Средства массовой информации фильтра | Ultrafine стекло - волокно |
Поддержка/дренаж | Полипропилен (PP) |
Крышки клетки/ядра/конца | Ядр: SS304 или PP |
Материал уплотнения | EPDM, силикон, Viton, FEP |
Представление
Оценка фильтрации | 0.003μm, 0.01μm, 0.1μm, 0.2μm |
Максимальная рабочая температура | 50℃ (6 месяцев) |
Максимальный работая перепад давления |
4bar/21℃ 2.4bar/80℃ |
Биологическая безопасность
Каждые 10 дюймов растворенного дела | <30mg |
Эндотоксин | 0.25EU/ml |
Упорядочение информации
GPF 0001 10 C1 P
Серия | Микрон | Длина | Тип крышки конца | Материал уплотнения | ||||
GPF | 00003 | =0.003μm | 05 | =5» | C1 | =226/Spear | E | =EPDM |
0001 | =0.01μm | 10 | =10» | C3 | =222/Spear | S | =Silicone | |
0010 | =0.1μm | 20 | =20» | C5 | =222/Flat | V | =Viton | |
0020 | =0.2μm | 30 | =30» | C6 | =226/Flat | P | =FEP | |
40 | =40» | C9 | =DOE |
Контактное лицо: Lucy
Телефон: 86-21-57718597
Факс: 86-021-57711314