|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | SUS 304/321/316L | Тип: | Клиновидный |
---|---|---|---|
Применение: | минировать/химический делать бумаги | Уплотнения: | Silicone/NBR/Viton/PTFE |
Микрон: | 25 Um-1000 Um | Диаметр: | 25.4-850mm |
Fetatures: | высокая механическая прочность | ||
Высокий свет: | Фильтр нержавеющей стали PHSV,PHSV SS фильтруют,5UM SS фильтруют |
Патрон фильтра сетки клина нержавеющей стали серии PHSV изготовлен путем сваривать нервюры и клиновидные провода на предварительном особенном сварочном оборудовании. Простая структура, высокопрочная, высокая твердость, носк-сопротивление и коррозионная устойчивость, равномерные зазоры, хорошая утечка, легкие для того чтобы очистить и backflush, один из самых лучших выборов для разъединения тверд-жидкости материалов содержа твердые большие частицы.
Конструкция материалов
Средства массовой информации фильтра | нержавеющую сталь 316L/321/304, особенные материалы можно подгонять |
Микрон фильтрации | 20μm, 25μm, 30μm, 50μm, 60μm, 100μm, 150μm |
Наружный диаметр (OD) (mm) | 25,4, 33, 38, 50, 57, 76, 89, 105, 117, 130, 850mm, подгоняли. |
Упорядочение информации
PHSP S2 0500 10 C1 E
Серия | Средства массовой информации | Микрон | Длина | Тип крышки конца | Материал уплотнения | ||||||
PHSC | S1=304 | 0200 | =2.0μm | 3000 | =30μm | 05 | =5» | C1 | =226/Spear | E | =EPDM |
PHSF | S2=316L | 0300 | =3.0μm | 4000 | =40μm | 10 | =10» | C3 | =222/Spear | S | =Silicone |
PHSP | 0500 | =5.0μm | 5000 | =50μm | 20 | =20» | C6 | =226/Flat | V | =Viton | |
PHSW | 0700 | =7.0μm | 6000 | =60μm | 30 | =30» | C9 | =DOE | F | =PTFE | |
1000 | =10μm | 100H | =100μm | 40 | =40» | L | (Подгонянное) =Thread | N | =Nitrile | ||
2000 | =20μm | 150H | =150μm | ||||||||
2500 | =25μm |
Контактное лицо: Lucy
Телефон: 86-21-57718597
Факс: 86-021-57711314