|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | PP | длина: | 10", 20", 30", 40" |
---|---|---|---|
OD: | 69ММ | Микрон: | 0.1ум, 0.22ум, 0.45ум, 0.65ум |
Зона фильтра: | 0.6-0.7 квадратных метра | Максимальная рабочая температура: | ℃ 80 |
Пропуская стерилизация горячей воды: | 85℃/30min | ||
Выделить: | водяной фильтр еды 0.45um и напитка,фильтр седимента полипропилена 0.45um,Фильтр седимента полипропилена ISO14001 |
Патрон фильтра серии WPP сделан непрерывных средств массовой информации фильтра полипропилена и может быть сделан из разнообразие материалов полипропилена градиента. Он имеет более высокую фильтруя эффективность чем обычный плавя надутый патрон фильтра. Из-за супер замотки полипропилена мульти-дренажа, вся фильтруя область гораздо больше чем обычный плавя надутый патрон фильтра, поэтому имеет более длинный срок службы.
Особенности и преимущества
Высокая вместимость грязи, длинная жизнь
Мульти- структура градиента дренажа для того чтобы достигнуть постепенный фильтровать
Без любого прилипателя, немногое растворяет
Применения
Фильтрация воды продукции
Фильтрация чая
Фильтровать безопасности
Материал продукта и технические параметры
Средства массовой информации фильтра | Полипропилен |
Поддержка/дренаж | Полипропилен |
Ядр/крышка клетки/конца | Полипропилен |
Максимальная рабочая температура | 80°C |
Максимальный работая перепад давления |
3,0 бара/21°C 1,2 бара/90°C |
Упорядочение информации
WPP 0500 10 C1 S
Серия | Микрон | Длина | Тип крышки конца | Материал уплотнения | ||||||
0010 | =0.1μm | 0500 | =5.0μm | 05 | =5» | W | Набивка =No (стандарт) | E | =EPDM | |
0020 | =0.2μm | 1000 | =10μm | 10 | =10» | H | Набивка =PE | S | =Silicone | |
WPP | 0050 | =0.5μm | 2000 | =20μm | 20 | =20» | C1 | =226/Spear | V | =Viton |
0100 | =1.0μm | 4000 | =40μm | 30 | =30» | C3 | =222/Spear | P | =FEP | |
0300 | =3.0μm | 5000 | =50μm | 40 | =40» | C5 | =222/Flat | W | =None | |
C9 | =DOE |
Контактное лицо: Lucy
Телефон: 86-21-57718597
Факс: 86-021-57711314