Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Высокий корпус фильтра патрона фильтра подачи JDX150 промышленный | Поверхностный вариант: | Внутренний Ра: внешний Ра 0.3um/: 0.4um |
---|---|---|---|
Польский тип: | Зеркало польское или Electro-отполированное внутреннее | Max. Максимум. Operating Temperature Рабочая Температура: | Температура дизайна 90℃/: 140℃ |
Максимальное рабочее давение: | 0.6MPa (6bar)/1.0MPa (10bar) | Материал: | 316L |
Расквартировывать тело: | 316L | Струбцина: | 316 |
Сброс/сток: | 316L | Нога: | 316 |
Соединение тела: | Болт/C-струбцина качания | Выход входа: | Фланец |
Набивки колцеобразного уплотнения: | Кремний, Viton, EPDM, PTFE | Манометр: | M14*1.5 |
Сброс: | G1/2» | сток: | G1» |
Выделить: | Корпус фильтра нержавеющей стали вина,Корпус фильтра нержавеющей стали зеркала польский,Корпус фильтра предохранения от Prefiltration RO промышленный |
Высокий круг 40" корпуса фильтра 1 патрона фильтра подачи JDX150 промышленный фильтр
Общее описание
Высокий корпус фильтра серии подачи JDX150 используемый с высоким патроном фильтра подачи JDX150. Он главным образом использован в некоторых случаях высоко-подачи, особенно в поле водоочистки. Диаметр патрона фильтра JDX150 6"/150mm, зона фильтрации одиночного патрона фильтра может достигнуть 6m2, и максимальный расход потока 60m3/h.JDX150 доступен в 2 типах: вертикальный и горизонтальный. Обычные 10 фильтров core-40-inch обычно используют вертикальный корпус фильтра; для средних и больших систем с больше чем 1000 тоннами воды в час, горизонтальные структуры можно выбрать. Патрон фильтра 60 дюймов использован для встречи высокого расхода потока и легче для замены. Высокий корпус фильтра серии подачи специфически конструирован для того чтобы поставить все преимущества фильтрации в компактном следе ноги. Наши снабжения жилищем доступны в типовых конструкциях, так же, как ориентированных на заказчика конфигурациях одеть ваши специфические потребности. Конструированы, изготовлены, и испытаны все стандартные высокие корпусы фильтра подачи.
Особенности и преимущества
• Полировать зеркала используемые внутренние и внешний, и контактирующая поверхность материал-жидкости достигает 0.6μm, которая близко к санитарным требованиям;
•Используя форму множественных дренажных клапанов вверх и вниз планшайбы, стекая быстро и удобно;
•Уплотнение патрона фильтра принимает типа весн уплотнение, которое легко для того чтобы работать.
Применение
Еда & напитки мочат фильтрацию для применений пива, фильтрацию воды для применений вина,
Краски & промежуточные звена
RO фильтрация Pre
Фармацевтическая продукция
Колодезная вода скважины
Обработка химикатов
Производные нефти молокозавода
Краски & чернила
Хладоагенты
Водоочистка
Поверхностное покрытие
Польский тип | Блеск зеркала или Electro-отполированный |
Полируя точность | Внутренний Ра: 0.3μm или внешний Ра: 0.4μm |
Соединение
Расквартировывать соединение | Усиленная струбцина |
В-выход | Быстрая загрузка |
Сброс | Клапан быстрого выпуска |
Сток | Клапан быстрого выпуска |
Манометр | 1,5 дюйма зажимают |
Вертикальный размер установки
Код | Размеры (mm) | Фланец | Внутренний поток | Подача (m3 /h) | Том (l) | |||||||
B | C | D | E | F | N1 | N2 | N3 | N4 | ||||
1 Round40» | Φ200 | 1320 | 200 | 1690 | 380 | / | DN80 | DN80 | RC1/4» | RC1» | 40 | 50 |
3 Round40» | Φ400 | 1690 | 450 | 2180 | 560 | 400 | DN80 | DN80 | RC1/4» | RC1» | 120 | 150 |
4 Round40» | Φ450 | 1690 | 450 | 2380 | 610 | 440 | DN80 | DN80 | RC1/4» | RC1» | 160 | 200 |
5 Round40» | Φ500 | 1690 | 450 | 2580 | 700 | 480 | DN100 | DN100 | RC1/4» | RC1» | 200 | 250 |
7 Round40» | Φ550 | 1740 | 500 | 2600 | 750 | 510 | DN100 | DN100 | RC1/4» | RC1» | 280 | 300 |
9 Round40» | Φ650 | 1740 | 500 | 2660 | 890 | 585 | DN125 | DN125 | RC1/4» | RC1» | 360 | 440 |
Размер
Код |
: Полная высота (mm) |
B: Расстояние входа/выхода (mm) |
C: Диаметр тела (mm) |
D: Высота сопла над землей (mm) |
3 Round10» | 760 | 312 | 200 | 200 |
3 Round20» | 1040 | |||
3 Round30» | 1270 | |||
3 Round40» | 1540 | |||
5 Round10» | 790 | 410 | 250 | 200 |
5 Round20» | 1070 | |||
5 Round30» | 1300 | |||
5 Round40» | 1570 | |||
7 Round10» | 800 | 426 | 267 | 200 |
7 Round20» | 1080 | |||
7 Round30» | 1310 | |||
7 Round40» | 1580 | |||
9 Round20» | 1160 | 460 | 300 | 200 |
9 Round30» | 1390 | |||
9 Round40» | 1660 | |||
12 Round30» | 1440 | 560 | 337 | 200 |
Упорядочение информации
Код | Структура |
Фильтр Номер |
Фильтр Модель |
Фильтр Длина |
Расквартировывать материал | Расквартировывать соединение | Вход/выход | Герметизируя материал |
Поверхность Обработка |
Дизайн Давление |
JDX150 | V | 01 | L | 20 | S | R | F50 | S | M | Z |
JDX150 | V (вертикаль) |
01 (1 круг) |
L (PHFL) | 20 (20") | S (304) | R (огболт) |
F50 (Фланец DN50) |
S (силикон) | M (зеркало польское) | Z (0.6MPa) |
H (горизонтальный) | 03 | K (PHFK) | 40 | L (316L) | F80 | V (Viton) | (Electro-отполированный) e | O (1.0MPa) | ||
04 | M (PHFM) | 60 | F125 | E (EPDM) | P (взрывать абразива) | |||||
05 | F150 | T (PTFE) | ||||||||
07 | F200 | |||||||||
09 | ||||||||||
… |
Контактное лицо: Lucy
Телефон: 86-21-57718597
Факс: 86-021-57711314